Jämför banklån ränta för lån utan säkerhet.
Jämföra banklån utan säkerhet (blancolån). Lånevillkor och aktuell ränta på en och samma sida.
Det är svårt att hitta alla uppgifter på bankernas hemsida. Oftast är man tvungen att bländra mellan flera sidor och försöka hålla i minnet vad som stod på den förra sidan om villkoren för banklån och räntan. Men det är klart; ofta lånar man och funderar inte så mycket över villkoren.
Uppdaterad 2011-04-27
| Bank: | Uppläggningsavgift: | Aviavgift: | ||
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 10.000--300.000 kr | 6.40% | 595 kr | 10 kr |
| Exchange Finans | 6.000--100.000 kr | 6.95% | 495 kr | 0--40 kr |
| Forex | 10.000--200.000 kr | 3.93% | 495 kr | 0--25 kr |
| GE Money Bank | 20.000--350.000 kr | 4.95% | 0 kr | 0--30 kr |
| Handelsbanken | 30.000--150.000 kr | 7.55% | 595 kr | |
| ICA Banken | 30.000--350.000 kr | 5.09% | 0 kr | 0 kr |
| Ikano Bank | 20.000--350.000 kr | 5.20% | 0 kr | 0--25 kr |
| Konsument kredit | 10.000--300.000 kr | 4.95% | 450 kr | 30 kr |
| Länsförsä kring | 10.000--300.000 kr | * | 500 kr | 0-25 kr |
| Nordax finans | 10.000--300.000 kr | 3.90% | 400 kr | |
| Nordea | 5.000--350.000 kr | 7.85% | 700 kr | 0--15 kr |
| Resurs Bank | 31.000--150.000 kr | 5.52% | 495 kr | 29 kr |
| SalusAnsvar | 20.000--150.000 kr | 11.25% | 550 kr | 0--45 kr |
| SEB | 20.000--350.000 kr | 5.69% | 0 kr | 0 kr |
| Sevenday | 10.000--300.000 kr | 4.25% | 495 kr | 15--25 kr |
| SkandiaBanken | 20.000--200.000 kr | 7.22% | 0 kr | 0 kr |
| Svea Ekonomi | 26.000--100.000 kr | 6.90% | 495 kr | 18 kr |
| Swedbank | 30.000--350.000 kr | 5.59% | 300 kr | 0--15 kr |
| Wasa kredit | 7.000--150.000 kr | 5.75% | 395 kr | 40 kr |
Notera
Länsförsäkring lämnar inte ut låneränta för banklån på sin hemsida. Du måste kontakta dem får att få en uppgift om ränta.
Länkar om banklån, bolån billån
Låna pengar :: Lån :: Mobillån