Jämför bolån och ränta.
Alltid aktuell ränta för bolån som finns på internet.
Villkoren för bolån mellan bankerna varierar. En del har bottenlån upptill 85 % och andra 75 %. Bottenlån har lägre ränta än topplån, samt att alla banker inte erbjuder topplån.
ICA Banken, Ikano Bank, Ge Money Bank och Nordnet finns inte med i listan på grund av att de inte förmedlar sina egna lån. Dessa bolag säljer SBAB:s bolån. Villkoren är därför lika oavsett om ansökan görs till SBAB eller Nordnet.
Uppdaterad 2011-04-27
| 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år | |
| Danske Bank | - | 3.83% | 5.24% | 5.64% |
| Handelsbanken | 3.88% | 3.98 | 5.27% | 5.78% |
| Länsförsäkring | 3.80% | 4.01% | 5.30% | 5.72% |
| Nordea | 3.88% | 4.00% | 5.30% | - |
| SBAB | 3.87% | 4.31% | 5.38% | 5.70% |
| SEB | 3.57% | - | 5.19% | 5.53% |
| SkandiaBanken | 3.84% | 4.25% | 5.44% | - |
| Swedbank | 3.88% | - | 5.29% | 5.73% |
Bottenlån i procent av marknadsvärdet på villa eller bostadsrätt:
| SBAB | 85 % |
|---|---|
| Danske Bank | 85 % |
| DnB NOR | 85 % |
| Nordea | 85 % |
| SEB | 85 % |
| Swedbank | 85 % |
| Handelsbanken | 85 % |
| Länsförsäkring | 85 % |
| SkandiaBanken | 85 % |
För att göra jämförelsen av räntor överskådlig har jag tagit upp kort ränta, 5 år och 10 år. Kort ränta är antingen rörlig, 3 månader eller ett år. Bankerna skiljer sig åt på denna punkt i sin redovisning. Därför har jag slagit ihop dessa istället för många tomma fält.
Mer om bostadslån och bolån.